Kerngegevens | |||
Categorie | Aspect | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Inwoners | 0-4 jaar | 1.735 | 1.694 |
5-19 jaar | 6.437 | 6.410 | |
20-64 jaar | 23.697 | 23.770 | |
> 65 jaar | 11.778 | 11.939 | |
Totaal | 43.647 | 43.813 | |
Uitkeringsgerechtigden | WWB < 65 jaar | 820 | 847 |
IOAW | 26 | 17 | |
IOAZ | 6 | 8 | |
Bbz | 10 | 7 | |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.157 | 8.153 |
Binnenwater (in ha) | 277 | 282 | |
Openbaar groen (in ha) | 157 | 159 | |
Wegen: asfalt (in m) | 1.156.037 | 1.129.815 | |
Elementen (in m) | 1.424.371 | 1.381.156 | |
Lengte | Riolering (in km) | 244 | 246 |
Aantal | Woningen | 21.310 | 21.377 |
Lantaarnpalen | 7.051 | 7.230 | |
Bomen | 14.515 | 14.546 | |
Speelplaatsen | 95 | 102 | |
Speeltoestellen | 482 | 508 | |
Voorzieningen: aantallen op teldatum 1-10-2024 | |||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 9 | 9 |
Aantal leerlingen | 1.505 | 1.499 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.553 | 1.530 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.438 | 2.282 | |
