Onderstaand de door de raad vastgestelde tarieven, zoals deze in 2024 zijn gehanteerd.
OZB uitgedrukt in percentage van onroerende zaak | ||
Woningen | - eigenaar | 0,1054% |
|---|---|---|
Niet-woningen | - eigenaar | 0,2754% |
- gebruiker | 0,2156% | |
Afvalstoffenheffing | |
Basisbedrag | 38,57 |
|---|---|
140 liter container | 152,00 |
180 liter container | 194,96 |
240 liter container | 258,85 |
Verzamelcontainer hoogbouw | 152,00 |
Reinigingsrecht | ||
|---|---|---|
Basisbedrag | 238,18 |
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | Begroot in 2024 | Werkelijk in 2024 |
|---|---|---|
7.3 Afval | 4.510.627 | 4.292.512 |
0.4 Overhead | 107.030 | 110.634 |
0.5 Rente | 9,054 | 6.470 |
0.64 Belastingen overig | 110.000 | 110.000 |
0.8 Overige baten en lasten | -70.336 | -70.336 |
2.1 Verkeer en vervoer | 60.000 | 60.000 |
6.3 Inkomensregelingen | 175.200 | 168.441 |
Btw compensatie | 757.254 | 760.410 |
Totale kosten | 5.658.829 | 5.438.130 |
Opbrengst heffingen | -4.856.213 | -4.967.356 |
Dekkingspercentage | 85,82% | 91,34 % |
In 2024 is een voordelig resultaat behaald aan de lastenkant. Er is een besparing van
€ 220.699,- euro. Daarnaast zijn er meer baten ontvangen dan begroot en levert het een positief resultaat van € 111.143 op. Uiteindelijk is er een positief resultaat van € 331.842 en wordt gestort in het bestemmingsreserve afval.
Rioolheffing | ||
Eigenaar | 74,43 | |
|---|---|---|
Gebruiker | < 300 m3 | 132,83 |
300-999 m3 | 375,84 | |
1000-9999 m3 | 3.104,38 | |
> 9999 m3 | 24.398,87 | |
Kostendekkendheid rioolheffing | Begroot in 2024 | Werkelijk in 2024 |
|---|---|---|
7.2 Riolering | 2.708.578 | 2.932.827 |
1.4 Overhead | 934.080 | 965.532 |
0.5 Rente | 942.748 | 676.648 |
0.64 Belastingen overig | 158.000 | 158.000 |
2.1 Verkeer en vervoer | 227.905 | 227.905 |
6.3 Inkomensregelingen | 180.000 | 119.228 |
Btw compensatie | 437.277 | 513.541 |
Inzet voorziening riool | -730.000 | -550.495 |
Totale kosten | 4.858.588 | 5.043.186 |
Opbrengst heffingen | -5.085.980 | -5.044.929 |
Dekkingspercentage | 104,68% | 100,03% |
Over 2024 is het nadelig resultaat ad € 550.495 op product riolering onttrokken aan de voorziening riolering.
Toeristenbelasting | ||
|---|---|---|
Overnachtingen (vakantieonderkomens) | 2,48 | |
Seizoenstandplaatsen | 317,44 | |
Jaarstandplaatsen | 378,45 | |
Overnachtingen (mobiele kampeeronderkomens) | 2,09 | |
Seizoenstandplaatsen | 267,52 | |
Jaarstandplaatsen | 318,93 | |
Forensenbelasting | ||
|---|---|---|
Basistarief | 366,53 | |
Opslag | 1,40 | |
Hondenbelasting | ||
|---|---|---|
1e hond | 39,30 | |
2e hond | 45,24 | |
3e hond | 51,17 | |
4e hond | 57,10 | |
5e hond | 62,91 | |
Elke volgende meer | 5,95 | |
Kenneltarief | 84,54 | |
