Programma 1. Samenleving
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primi- | Gewijzig- | Rekening (realisatie) | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 94.876 | 89.273 | 107.226 | 102.415 | 4.811 |
Baten | 31.529 | 22.931 | 35.574 | 37.606 | 2.031 |
Saldo van baten en lasten | -63.347 | -66.342 | -71.652 | -64.809 | 6.843 |
Reserves | |||||
Toevoeging | 83 | 425 | 1.565 | 1.565 | 0 |
Onttrekking | 2.378 | 161 | 5.918 | 5.919 | 1 |
Resultaat | -61.051 | -66.605 | -67.298 | -60.455 | 6.844 |
Belangrijkste afwijkingen
Taakveld (afwijkingen per taakveld => 50.000) | Bedrag in € 1.000 | Inc. / Struct. |
|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | 1 | I / S |
Geen nadere toelichting vereist. | ||
Totaal | 1 | I / S |
