Wat heeft het gekost?
Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | PB 2024 | GB 2024 | R 2024 | Saldo | |
Lasten | |||||
6.3 Inkomensregelingen | 23.846 | 21.532 | 22.963 | 22.255 | 709 |
6.4 Begeleide participatie | 10.470 | 10.797 | 10.567 | 10.907 | -340 |
Subtotaal | 34.316 | 32.329 | 33.531 | 33.162 | 369 |
Baten | |||||
6.3 Inkomensregelingen | 18.304 | 16.437 | 16.790 | 16.974 | 183 |
6.4 Begeleide participatie | 582 | 858 | 558 | 563 | 5 |
Subtotaal | 18.886 | 17.295 | 17.348 | 17.536 | 188 |
Saldo van baten en lasten | -15.430 | -15.034 | -16.183 | -15.626 | 557 |
