Wat heeft het gekost?
Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | PB 2024 | GB 2024 | R 2024 | Saldo | |
Lasten | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.701 | 3.046 | 3.046 | 2.634 | 413 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.078 | 2.855 | 2.805 | 2.905 | -101 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 887 | 697 | 854 | 632 | 222 |
5.6 Media | 901 | 887 | 887 | 1.045 | -158 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 9.689 | 3.882 | 16.388 | 12.905 | 3.482 |
6.2 Wijkteams | 577 | 583 | 648 | 704 | -56 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.414 | 2.846 | 2.842 | 2.429 | 413 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.031 | 16.114 | 18.199 | 15.346 | 2.853 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.991 | 17.243 | 19.100 | 21.361 | -2.261 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 886 | 933 | 1.013 | 1.023 | -10 |
Subtotaal | 53.156 | 49.087 | 65.781 | 60.984 | 4.797 |
Baten | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 480 | 507 | 507 | 351 | -156 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.012 | 940 | 940 | 1.056 | 116 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 100 | 0 | 0 | -50 | -50 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 7.452 | 252 | 12.807 | 14.952 | 2.144 |
6.2 Wijkteams | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 520 | 554 | 589 | 451 | -138 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 540 | 940 | 940 | 753 | -187 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 184 | 22 | 22 | 0 | -22 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 10.352 | 3.215 | 15.805 | 17.513 | 1.708 |
Saldo van baten en lasten | -42.804 | -45.872 | -49.977 | -43.471 | 6.505 |
