Programma 3. Bestuur en organisatie
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primi- | Gewijzig- | Rekening (realisatie) | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 38.698 | 30.987 | 32.394 | 33.223 | -828 |
Baten | 112.545 | 112.901 | 115.620 | 116.631 | 1.011 |
Saldo van baten en lasten | 73.847 | 81.914 | 83.226 | 83.409 | 183 |
Reserves | |||||
Toevoeging | 2.227 | 780 | 7.194 | 7.503 | -309 |
Onttrekking | 4.798 | 277 | 2.855 | 3.096 | 240 |
Resultaat | 76.418 | 81.411 | 78.887 | 79.002 | 114 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | Gewijzigde begroting | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Alg. uitkering gemeentefonds | 99.017 | 99.774 | 102.338 | 102.361 |
Onroerend zaakbelasting | 9.828 | 11.131 | 11.131 | 10.553 |
Hondenbelasting | 139 | 71 | 131 | 142 |
Toeristenbelasting | 448 | 417 | 448 | 440 |
Forensenbelasting | 84 | 66 | 84 | 111 |
Dividend Alliander | 30 | 49 | 49 | 75 |
Dividend BNG | 467 | 469 | 469 | 404 |
Overig dividend | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige dekkingsmiddelen | 155 | 33 | 33 | 46 |
Totaal baten (per saldo) | 110.168 | 112.009 | 114.683 | 114.132 |
Belangrijkste afwijkingen
Taakveld (afwijkingen per taakveld => 50.000) | Bedrag in € 1.000 | Inc. / Struct. |
|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | -69 | I |
De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:
Totaal saldo -/- 69K. | ||
Totaal | -69 | I |
