Wat heeft het gekost?
Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | PB 2024 | GB 2024 | R 2024 | Saldo | |
Lasten | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.009 | 3.297 | 3.017 | 3.107 | -90 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.456 | 1.152 | 1.200 | 1.465 | -266 |
Subtotaal | 4.464 | 4.449 | 4.217 | 4.573 | -356 |
Baten | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 514 | 21 | 115 | 468 | 353 |
Subtotaal | 525 | 26 | 121 | 479 | 358 |
Saldo van baten en lasten | -3.939 | -4.423 | -4.096 | -4.093 | 3 |
