Taakveld (afwijkingen per taakveld => 50.000) | Bedrag in € 1.000 | Inc. / Struct. |
|---|---|---|
8.1 Ruimtelijke ordening | 207 | I |
Er is minder (238K) doorbelast aan personele lasten dan begroot en hierdoor is er een voordelig resultaat. Daar tegenover staat dat er binnen omgevingswet en bestemmingsplannen gesaldeerd een nadelig resultaat is van 31K. | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -415 | I |
Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie IJssel District is het resultaat bijgesteld van -/- € 2.952.000 naar -/- € 3.350.000, waardoor er een (niet geraamde) storting van 246K in de voorziening verliesgevende complexen is verwerkt. | ||
Totaal | -360 | I |
