Wat heeft het gekost?
Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | PB 2024 | GB 2024 | R 2024 | Saldo | |
Lasten | |||||
8.3 Wonen en bouwen | 2.788 | 2.715 | 2.877 | 3.327 | -450 |
Subtotaal | 2.788 | 2.715 | 2.877 | 3.327 | -450 |
Baten | |||||
8.3 Wonen en bouwen | 751 | 507 | 507 | 492 | -15 |
Subtotaal | 751 | 507 | 507 | 492 | -15 |
Saldo van baten en lasten | -2.037 | -2.208 | -2.370 | -2.835 | -465 |
