Wat heeft het gekost?
Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | PB 2024 | GB 2024 | R 2024 | Saldo | |
Lasten | |||||
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 888 | 857 | 1.150 | 1.133 | 17 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 3.569 | 3.687 | 3.819 | 3.665 | 154 |
7.2 Riolering | 3.100 | 3.848 | 4.037 | 3.995 | 42 |
7.3 Afval | 4.168 | 4.608 | 4.619 | 4.399 | 221 |
7.4 Milieubeheer | 3.004 | 3.161 | 3.490 | 3.308 | 182 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 774 | 624 | 643 | 678 | -34 |
Subtotaal | 15.503 | 16.785 | 17.760 | 17.178 | 581 |
Baten | |||||
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 621 | 442 | 442 | 492 | 50 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 171 | 225 | 225 | 298 | 73 |
7.2 Riolering | 4.812 | 5.676 | 5.816 | 5.605 | -211 |
7.3 Afval | 5.343 | 5.606 | 4.856 | 4.967 | 111 |
7.4 Milieubeheer | 887 | 1.315 | 1.315 | 1.585 | 270 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 774 | 806 | 806 | 670 | -136 |
Subtotaal | 12.609 | 14.070 | 13.460 | 13.617 | 156 |
Saldo van baten en lasten | -2.894 | -2.715 | -4.299 | -3.562 | 737 |
