Wat heeft het gekost?
Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | PB 2024 | GB 2024 | R 2024 | Saldo | |
Lasten | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 6.304 | 6.337 | 6.627 | 6.766 | -139 |
2.2 Parkeren | 248 | 77 | 78 | 130 | -52 |
2.5 Openbaar vervoer | 212 | 125 | 125 | 152 | -27 |
Subtotaal | 6.764 | 6.539 | 6.830 | 7.048 | -218 |
Baten | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 500 | 302 | 302 | 547 | 245 |
2.2 Parkeren | 17 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 165 | 97 | 97 | 138 | 41 |
Subtotaal | 681 | 425 | 425 | 710 | 286 |
Saldo van baten en lasten | -6.082 | -6.115 | -6.405 | -6.338 | 67 |
