Overzicht investeringskredieten | Krediet | Besteding | Bijdrage derden | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
Project | 31-12-2024 | t/m 2024 | t/m 2024 | 31-12-24 |
Totaal nieuwbouw gemeentehuis | 26.552.300 | 25.648.837 | 0 | 903.463 |
Reconstructie Oranjebuurt Dieren | 7.022.000 | 6.533.000 | -22.500 | 511.500 |
Stationsomgeving Dieren | 5.023.129 | 11.369.277 | -7.134.872 | 788.724 |
Vernieuwbouw de Arnhorst | 4.458.600 | 1.000.178 | 0 | 3.458.422 |
Reconstructie oranjeweg Rheden | 3.750.000 | 3.430.000 | 0 | 320.000 |
Vervanging fietspaden | 3.000.000 | 105.903 | 0 | 2.894.097 |
Digitaal Rheden | 2.500.000 | 221.601 | 0 | 2.278.399 |
Reconstr.Kennedyln -Tuinstr. | 2.500.000 | 729.131 | 0 | 1.770.869 |
Masterplan Veluwezoom | 2.285.000 | 225.356 | -1.821.379 | 3.881.023 |
Dorpsvisie Dieren | 2.064.195 | 0 | 0 | 2.064.195 |
IVA Velp Tussen Broek en Waterland | 1.900.000 | 8.483 | 0 | 1.891.517 |
Zuidflank Rheden 1e Fase | 1.565.450 | 1.956.123 | -100.000 | -290.673 |
Herstructurering woongebieden | 1.332.040 | 0 | 0 | 1.332.040 |
Theothorne | 1.260.000 | 1.492.463 | -321.852 | 89.389 |
Vervanging lichtmasten 2020 | 1.172.068 | 893.992 | 0 | 278.076 |
uitwerking winkelgebied Calluna | 1.140.000 | 1.073.798 | -7.770 | 73.972 |
Verv. Imboslaan | 1.090.000 | 304.753 | 0 | 785.247 |
Vervanging wegdek Nijverheidslaan | 630.000 | 392.050 | 0 | 237.950 |
Beiltjeshof Velp Zuid | 625.000 | 905.933 | -198.717 | -82.216 |
Brinkweg 1 Rheden | 500.000 | 10.449 | -35.000 | 524.551 |
Vervanging wegdek Laakweg | 500.000 | 612.253 | -80.000 | -32.253 |
Huisvest. geb.team Velp/Dieren | 312.592 | 305.853 | 0 | 6.739 |
Vernieuwing KC Robin / KC de Wensvogel | 284.965 | 292.050 | -7.085 | |
Gronden Hupkes / Gerritsen | 0 | 6.272.119 | -9.980.000 | 3.707.881 |
Totaal | 71.467.339 | 63.783.602 | -19.702.090 | 27.385.827 |
