PASSIVA | ||
|---|---|---|
Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 29.201.386 | 26.318.612 |
- Algemene reserve | 14.433.368 | 9.805.287 |
- Bestemmingsreserve | 7.667.043 | 18.062.423 |
- Gerealiseerde resultaat | 7.100.975 | -1.549.098 |
Voorzieningen | 8.848.965 | 8.008.104 |
Vaste schulden > 1 jaar | 115.858.259 | 90.933.259 |
- Onderhandse leningen aan binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 115.500.000 | 90.500.000 |
- Waarborgsommen | 358.259 | 433.259 |
Totaal vaste passiva | 153.908.610 | 125.259.975 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden < 1 jaar | 33.369.852 | 27.348.365 |
- Overige schulden | 22.479.352 | 16.167.753 |
- Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
- Bank en girosaldi | 10.890.500 | 11.180.612 |
Overlopende passiva | 27.882.988 | 11.423.428 |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 23.726.185 | 5.939.103 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 |
Voorruitontvangen subsidies | 4.156.803 | 5.484.325 |
Totaal vlottende passiva | 61.252.840 | 38.771.793 |
TOTAAL PASSIVA | 215.161.450 | 164.031.768 |
Garantstellingen | 483.308 | 584.086 |
Gewaarborgde leningen | 221.900.000 | 206.336.000 |
