Post | Saldo 1-1-2024 | Vermeer- deringen | Verminde- ringen | Saldo 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
Natuur en landschap | 104.093 | 104.093 | ||
Prov. GLD/Revitalisering de Beemd | 269.142 | 269.142 | ||
Pr. Kennedylaan geluidsanering | 63.150 | 63.150 | ||
Vitaal sportpark Zuidflank Rheden | 35.211 | 35.211 | ||
Subsidie gemeentelijke monumenten | 141.888 | 72.208 | 86.735 | 127.361 |
Prov. GLD/Cascade Beekhuizen | 12.868 | 12.868 | ||
Bijdrage woningmarktmonitor | 8.834 | 8.834 | ||
Subsidie student & leerling alert | 15.000 | 15.000 | ||
Koploper OCO | 469.518 | 195.000 | 274.518 | |
Ambulantiseringsmiddelen | 550.725 | 202.800 | 753.525 | |
Menzis Eurobudget | 15.000 | 15.000 | ||
Versterking OC 2021 | 32.450 | 32.450 | ||
Stimulering verkeersveiligheid 22-23 | 176.600 | 176.600 | ||
Goudzoekers | -10.000 | -10.000 | ||
SPUK Inburgering Voorzieningen | 295.314 | 478.101 | 773.415 | |
Preventatieakkoord 2022 | 339 | 339 | ||
Energiearmoede | 1.086.477 | 497.897 | 588.580 | |
Winterfonds | 69.737 | 69.737 | ||
OAB 2022 extra besteed | -83.081 | -83.081 | ||
Sportakkoord 2022 extra besteed | -12.446 | -12.446 | ||
Geluidssanering rest. san. woningen | 75.150 | 75.150 | ||
AKLR 2023-2024 | 80.000 | 80.000 | ||
Maatwerk monument Ellecom | 78.545 | 78.545 | ||
ODRA label C controles 2023-2024 | 32.827 | 32.827 | ||
Vaststelling regeling Energie Woningen | -34.671 | -34.671 | ||
Bijdrage beschermd wonen 2022-2023 | 1.296.000 | 1.296.000 | 0 | |
Inzet ESF 2024-2025 | 715.655 | 150.000 | 565.655 | |
Zorgverbinder GGZ in de wijk | 0 | 80.000 | 80.000 | |
Voorlopige bijdrage Bronckhorst 2025 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
Belevingskijkers Veluwezoom | 0 | 25.000 | 25.000 | |
Totaal | 5.484.325 | 898.109 | 2.225.632 | 4.156.803 |
