Financiële vaste activa | Kapitaalver-strekkingen aan deelnemingen | Leningen aan deelnemingen | Overige langlopende leningen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 01-01-24 | 608.767 | 2.207.240 | 2.344.230 | 5.160.237 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 15.464 | 15.464 |
Aflossingen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-24 | 608.767 | 2.207.240 | 2.355.694 | 5.171.701 |
De vermeerderingen en verminderingen in het verslagjaar zijn:
Vermeerderingen en verminderingen | Vermeerderingen | Aflossing | Afschrijving |
|---|---|---|---|
AV Gelre | 0 | 4.000 | 0 |
SVN | 15.464 | 0 | 0 |
Totaal | 15.464 | 4.0000 | 0 |
