ACTIVA | ||
|---|---|---|
Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | 566.251 | 370.971 |
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa | 466.251 | 250.971 |
- Eigendom in activa van derden | 100.000 | 120.000 |
Materiële vaste activa | 162.693.944 | 126.756.919 |
- Investeringen met een economisch nut | 80.784.614 | 54.326.364 |
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 50.870.860 | 46.543.191 |
- Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 31.038.470 | 25.887.364 |
Financiële vaste activa | 5.171.701 | 5.160.237 |
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 608.767 | 608.767 |
- Leningen aan deelnemingen | 2.207.240 | 2.207.240 |
- Overige langlopende leningen | 2.355.694 | 2.344.230 |
Totaal vaste activa | 168.431.896 | 132.288.127 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | -2.915.189 | -2.824.637 |
- Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) | -2.915.189 | -2.824.637 |
Uitzettingen < 1 jaar | 22.671.010 | 13.341.366 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 5.034.429 | 409.666 |
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 9.287.223 | 5.051.872 |
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen | 11.799 | 6.326 |
- Overige vorderingen | 8.337.559 | 7.873.502 |
Liquide middelen | 11.351.302 | 11.672.002 |
- Kassaldi | 17.321 | 15.282 |
- Banksaldi | 11.333.981 | 11.656.720 |
Overlopende activa | 15.622.431 | 9.554.910 |
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 15.622.431 | 9.554.910 |
Totaal vlottende activa | 46.729.554 | 31.743.641 |
TOTAAL ACTIVA | 215.161.450 | 164.031.768 |
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 0 | 0 |
