Post | Saldo 1-1-2024 | Vermeer-deringen | Verminde-ringen | Saldo 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
ISV* middelen | 249.028 | 249.028 | ||
Geluidsmaatregelen N348 | 6.750 | 6.750 | ||
Leerlingallert | 110.108 | 32.655 | 110.108 | 32.655 |
Subsidie bodemtaken 2022-2024 | 19.943 | 7.752 | 12.191 | |
OAB | 830.503 | 830.503 | ||
Sportakkoord 2021 | 69.733 | 69.733 | ||
Preventie akkoord | 25.000 | 25.000 | ||
NPO | 271.675 | 27.186 | 244.489 | |
Groene BOA's 2023 | 56.000 | 30.000 | 86.000 | |
SPUK Energiecompensatie 2022-2023 | 223.054 | 149.807 | 73.247 | |
Brede SPUK 2023 | 194.835 | 2.257.008 | 2.451.843 | |
Onderwijshuisvesting tijdelijk ontheemd. | 72.892 | 72.892 | ||
SPUK Huisvesting grote gezinnen | 32.672 | 32.672 | 0 | |
SPUK NIP LAI | 1.332.758 | 3.693.611 | 1.332.758 | 3.693.611 |
IJsseldistrict correctie 2022 | 2.444.153 | 55.910 | 2.388.243 | |
COA voorschot gronden | 0 | 9.980.000 | 9.980.000 | |
TGO Broekstraat | 0 | 3.510.000 | 3.510.000 | |
Totaal | 5.939.103 | 19.503.274 | 1.716.193 | 23.726.185 |
* ISV (= Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wordt Uitvoeringsmaatregelen Structuurvisies.
Verloopoverzicht overige Nederlandse overheidslichamen
Post | Saldo 1-1-2024 | Vermeer-deringen | Verminde-ringen | Saldo 31-12-2024 |
|---|
