Sinds 2013 geldt de verplichting om inzage te geven in de bezoldiging van topfunctionarissen.
Binnen de definitie van de wet worden bij gemeenten zowel de gemeentesecretaris als griffier als topfunctionaris aangemerkt. Onderstaand wordt conform de wet in de wet gespecificeerde uiteenzetting de bezoldiging getoond.
Gegevens 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 | C.Knipping | B.Drewes | ||||
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | ||||
Aanvang6 en einde functievervulling in 2024 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | ||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,00 | 1,00 | ||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ||||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 101.552 | 131.972 | ||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 15.543 | 21.058 | ||||
Subtotaal | 117.095 | 153.030 | ||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 | ||||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Bezoldiging | 117.095 | 153.030 | ||||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Gegevens 2023 | ||||||
bedragen x € 1 | C.Knipping | B.Drewes | N.Renkema-Holstein | |||
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 t/m 31/12 | 01/12 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/8 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 95.111 | 10.465 | 87.136 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 13.587 | 1.796 | 14.743 | |||
Subtotaal | 108.698 | 12.261 | 101.879 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 18.940 | 148.463 | |||
Bezoldiging | 108.698 | 12.261 | 101.879 | |||
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Gegevens 2024 | ||||
bedragen x € 1 | M. Rommers | |||
|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | |||
Kalenderjaar | 2024 | 2023 | ||
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 18/07 t/m 07/12 | |||
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 6 | |||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 689,5 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 212 | |||
Maxima op basis van de normbedragen per maand8 | 177.000 | |||
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 146.174 | |||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||||
Bezoldiging in de betreffende periode | 89.635 | |||
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 89.635 | |||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |||
Bezoldiging | 89.635 | |||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | |||
