Materiële vaste activa | ||
Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 690.060 | 690.060 |
Overige investeringen met een economisch nut | ||
Gronden en terreinen | 10.473.535 | 4.201.416 |
Woonruimten | 11.156 | 13.944 |
Bedrijfsgebouwen | 61.889.201 | 41.845.976 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.635.031 | 2.682.812 |
Vervoermiddelen | 115.449 | 84.958 |
Machines, apparaten en installaties | 1.065.921 | 1.220.220 |
Overige materiële vaste activa | 3.904.261 | 3.887.149 |
80.094.554 | 53.936.474 | |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||
Riolering, begraafplaatsen en huisvuil | 50.870.860 | 46.543.191 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (voor 2017) | 12.536.631 | 11.895.247 |
Overige materiële vaste activa | 19.760 | 22.535 |
12.556.391 | 11.917.782 | |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (vanaf 2017) | 18.257.347 | 13.614.094 |
Overige materiële vaste activa | 224.731 | 55.317 |
18.482.078 | 13.669.411 | |
31.038.469 | 25.587.193 | |
Totaal materiële vaste activa | 162.693.944 | 126.756.919 |
Het verloop van de materiële vaste activa
Verloop materiële vaste activa | |
Boekwaarde per 1-1-2024 | 126.756.919 |
|---|---|
Investeringen | 42.065.473 |
Desinvesteringen | 0 |
Bijdrage van derden | 1.830.530 |
Afschrijvingen | 4.297.917 |
Boekwaarde 31-12-2024 | 162.693.944 |
Verloopoverzicht materiële vaste activa | (bedragen x € 1.000) | |||||
Soort vaste activa | BW 1-1-24 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | BW 31-12-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grond en terreinen | 4.891 | 6.272 | 0 | 0 | 11.164 | |
Woonruimten | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
Bedrijfsgebouwen | 41.846 | 21.774 | 0 | 1.408 | 23 | 61.889 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.683 | 235 | 0 | 283 | 2.635 | |
Vervoermiddelen | 85 | 55 | 0 | 24 | 115 | |
Machines, apparaten en installaties | 1.220 | 0 | 0 | 154 | 1.066 | |
Overige materiële vaste activa | 3.887 | 222 | 0 | 205 | 3.904 | |
Econ.nut waarvoor heffing | 46.544 | 5.372 | 0 | 1.044 | 50.871 | |
Inv. Maatsch. nut voor 2017 | 11.918 | 0 | 0 | 358 | 11.260 | |
Inv. Maatsch.nut vanaf 2017 | 13.669 | 6.329 | 0 | 821 | 19.778 | |
Totalen | 126.757 | 40.260 | 0 | 4.301 | 22 | 162.694 |
De belangrijkste investeringen (> € 150.000) in 2024 betreffen:
Belangrijkste investeringen | Investeringen | Bijdragen van derden c.q desinvestering | Totaal |
|---|---|---|---|
Gemeentehuis | 20.608.408 | ||
Aanschaf gronden nieuwkomers | 6.244.947 | ||
Vern De Arnhorst | 665.264 | ||
Tech aanpassing Leerwijk | 205.214 | ||
Verv wegdek Laakweg | 498.746 | ||
Reconstructie Kennedylaan Tuinstraat | 609.300 | ||
Wijkvern Scheapman | 584.340 | ||
Reconstructie Oranjeweg Rheden | 2.363.452 | ||
Riool Hogeweg | 470.207 | ||
Reconstructie Oranjebuurt Dieren | 4.324.686 | ||
Civiele kunstwerken | 374.410 | ||
Afsluiten wegen | 258.742 | ||
Renovatie groen | 453.937 | ||
Theothorne | 1.726.054 | ||
Overige Mutaties <150.000 | 2.677.762 | ||
Totaal | 42.065.473 |
