Omschrijving | oorsponkelijk | Saldi | Vermeer- | Vermin- | Saldi |
|---|---|---|---|---|---|
jaar | 1-1-2024 | deringen | deringen | 31-12-2024 | |
2024 | 2024 | ||||
Res TBGB: econ.uitvoeringsprogr | 2016 | 15.000 | -15.000 | 0 | |
Duurzaam Rheden | 2010 | 43.157 | -43.157 | 0 | |
RTBGB implementatie omgevingswet | 2017 | 1.192.218 | -1.192.218 | 0 | |
RTGB: huisvest. vraagstuk GemH | 2018 | 526.326 | -526.326 | 0 | |
Res NTBG: Gevelfonds | 2018 | 60.000 | -60.000 | 0 | |
Res NTBG Cultuurhist.landschap | 2018 | 75.000 | -75.000 | 0 | |
RTBGB uitv.plan structuurvisie | 2018 | 144.000 | -144.000 | 0 | |
Gidsgelden 2019 | 2019 | 54.000 | -54.000 | 0 | |
WMO hulpmiddelen | 2021 | 116.585 | -116.585 | 0 | |
Subsidies klimaat | 2021 | 80.000 | -80.000 | 0 | |
Inclusieagenda | 2022 | 50.000 | -50.000 | 0 | |
Pilot Doorstroommakelaar | 2022 | 63.778 | -63.778 | 0 | |
Verduurz. Sporthal Theothorne | 2022 | 584.047 | -584.047 | 0 | |
Ventilatie Scholen (SUVIS) | 2022 | 215.000 | -215.000 | 0 | |
Integrale Wijkaanpak | 2023 | 48.206 | -48.206 | 0 | |
Totaal | 3.267.317 | 0 | -3.267.317 | 0 |
