Begroting | Realisatie | |||
Programma / taakvelden | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
P1 Samenleving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 1.564.630 | 5.918.186 | 1.564.630 | 5.919.157 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.046.476 | 506.548 | 2.633.718 | 350.903 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.804.602 | 940.089 | 2.905.130 | 1.056.271 |
5.1 Sportbeleid en activering | 495.959 | 10.018 | 474.789 | 70.465 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.457.759 | 1.412.351 | 4.896.977 | 1.589.171 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 853.596 | 0 | 631.667 | -50.000 |
5.6 Media | 887.157 | 0 | 1.044.728 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 16.387.508 | 12.807.400 | 12.905.401 | 14.951.887 |
6.2 Wijkteams | 647.630 | 0 | 704.114 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.963.473 | 16.790.452 | 22.254.602 | 16.973.514 |
6.4 Begeleide participatie | 10.567.274 | 557.750 | 10.907.252 | 562.598 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.842.062 | 588.700 | 2.429.418 | 450.585 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 18.199.439 | 940.000 | 15.346.086 | 753.154 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.099.593 | 22.000 | 21.360.843 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.013.196 | 0 | 1.022.929 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 2.960.427 | 999.000 | 2.897.192 | 896.996 |
P1 Samenleving | 108.790.781 | 41.492.494 | 103.979.477 | 43.524.702 |
P2 Leefomgeving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 2.002.218 | 6.733.842 | 2.324.060 | 6.547.059 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.150.191 | 441.973 | 1.133.436 | 491.693 |
2.1 Verkeer en vervoer | 6.627.491 | 302.315 | 6.766.447 | 547.341 |
2.2 Parkeren | 77.934 | 25.000 | 130.064 | 25.034 |
2.5 Openbaar vervoer | 124.818 | 97.465 | 151.980 | 138.084 |
3.1 Economische ontwikkeling | 455.717 | 101.000 | 327.744 | 99.720 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9.118 | 9.118 | 7.649 | 9.619 |
3.4 Economische promotie | 407.487 | 532.698 | 300.717 | 550.929 |
5.5 Cultureel erfgoed | 244.544 | 45.128 | 212.977 | 36.763 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.818.906 | 225.497 | 3.665.140 | 298.288 |
7.2 Riolering | 4.037.231 | 5.815.980 | 3.995.380 | 5.604.624 |
7.3 Afval | 4.619.345 | 4.856.213 | 4.398.647 | 4.967.356 |
7.4 Milieubeheer | 3.490.373 | 1.315.000 | 3.308.119 | 1.584.756 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 643.465 | 805.628 | 677.705 | 669.873 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.677.561 | 10.000 | 2.460.310 | 0 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 35.006 | 129.220 | 356.414 | 35.279 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.877.326 | 507.000 | 3.327.126 | 491.683 |
P2 Leefomgeving | 33.298.731 | 21.953.077 | 33.543.916 | 22.098.099 |
P3 Bestuur en organisatie | ||||
0.10 Mutaties reserves | 7.193.881 | 2.855.377 | 7.502.850 | 3.095.844 |
0.1 Bestuur | 2.893.336 | 0 | 3.309.581 | 97.049 |
0.2 Burgerzaken | 1.867.078 | 825.000 | 2.002.628 | 988.072 |
0.4 Overhead | 22.316.033 | 26.700 | 22.732.076 | 1.111.451 |
0.5 Treasury | -1.018.189 | 718.853 | -102.859 | 886.145 |
0.61 OZB woningen | 730.000 | 8.287.707 | 714.366 | 7.868.954 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.854.310 | 0 | 2.689.890 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.500 | 0 | -135 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 145.029 | 1.893 | 149.250 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 102.338.238 | 0 | 102.361.299 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.388.955 | 300.000 | -8.012 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 250 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.017.423 | 5.500 | 3.107.429 | 11.350 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.199.603 | 115.284 | 1.465.191 | 467.789 |
P3 Bestuur en organisatie | 39.588.120 | 118.475.498 | 40.725.393 | 119.726.959 |
Eindtotaal | 181.677.632 | 181.921.069 | 178.248.786 | 185.349.761 |
Resultaat | 243.437 | 7.100.975 |
CBS-indeling 2023-2024
Met ingang van het boekjaar 2023 zijn op basis van de 'Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden' de taakvelden 6.71 (Maatwerkdienstverlening 18+), 6.72 (Maatwerkdienstverlening 18-) en 6.82 (Geëscaleerde zorg 18-) uitgesplitst. Deze verbijzondering is weergegeven in onderstaande tabel.
Begroting | Realisatie | |||
Programma / taakvelden | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
P1 Samenleving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 1.564.630 | 5.918.186 | 1.564.630 | 5.919.157 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.046.476 | 506.548 | 2.633.718 | 350.903 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.804.602 | 940.089 | 2.905.130 | 1.056.271 |
5.1 Sportbeleid en activering | 495.959 | 10.018 | 474.789 | 70.465 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.457.759 | 1.412.351 | 4.896.977 | 1.589.171 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 853.596 | 0 | 631.667 | -50.000 |
5.6 Media | 887.157 | 0 | 1.044.728 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 16.387.508 | 12.807.400 | 12.905.401 | 14.951.887 |
6.2 Wijkteams | 647.630 | 0 | 704.114 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.963.473 | 16.790.452 | 22.254.602 | 16.973.514 |
6.4 Begeleide participatie | 10.567.274 | 557.750 | 10.907.252 | 562.598 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.842.062 | 588.700 | 2.429.417 | 457.039 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.951.414 | 22.000 | 7.372.465 | 14.700 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 6.663.155 | 6.279.193 | 0 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.071.136 | 849.449 | 0 | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.367.631 | 839.974 | 0 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 2.202.354 | 4.297.688 | 0 | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 1.231.156 | 4.041.997 | 0 | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 540.329 | 469.784 | 0 | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | |
6.73a Pleegzorg | 1.316.073 | 1.071.459 | 0 | |
6.73b Gezinsgericht | 2.820.157 | 2.295.983 | 0 | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 6.956.387 | 5.663.425 | 0 | |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 3.384.188 | 2.755.180 | 0 | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 752.042 | 612.262 | 0 | |
6.74c Gesloten plaatsing | 188.010 | 153.066 | 0 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 935.000 | 940.000 | 5.004 | 732.000 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.82a Jeugdbescherming | 811.881 | 879.719 | 0 | |
6.82b Jeugdreclassering | 121.315 | 143.210 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | 2.960.427 | 999.000 | 2.897.192 | 896.996 |
P1 Samenleving | 108.790.781 | 41.492.494 | 103.979.475 | 43.524.702 |
P2 Leefomgeving | ||||
0.10 Mutaties reserves | 2.002.218 | 6.733.842 | 2.324.060 | 6.547.059 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.150.191 | 441.973 | 1.133.436 | 491.693 |
2.1 Verkeer en vervoer | 6.627.491 | 302.315 | 6.766.447 | 547.341 |
2.2 Parkeren | 77.934 | 25.000 | 130.064 | 25.034 |
2.5 Openbaar vervoer | 124.818 | 97.465 | 151.980 | 138.084 |
3.1 Economische ontwikkeling | 455.717 | 101.000 | 327.744 | 99.720 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9.118 | 9.118 | 7.649 | 9.619 |
3.4 Economische promotie | 407.487 | 532.698 | 300.717 | 550.929 |
5.5 Cultureel erfgoed | 244.544 | 45.128 | 212.977 | 36.763 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.818.906 | 225.497 | 3.665.140 | 298.288 |
7.2 Riolering | 4.037.231 | 5.815.980 | 3.995.380 | 5.604.624 |
7.3 Afval | 4.619.345 | 4.856.213 | 4.398.647 | 4.967.356 |
7.4 Milieubeheer | 3.490.373 | 1.315.000 | 3.308.119 | 1.584.756 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 643.465 | 805.628 | 677.705 | 669.873 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.677.561 | 10.000 | 2.460.310 | 0 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 35.006 | 129.220 | 356.414 | 35.279 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.877.326 | 507.000 | 3.327.126 | 491.683 |
P2 Leefomgeving | 33.298.731 | 21.953.077 | 33.543.916 | 22.098.099 |
P3 Bestuur en organisatie | ||||
0.10 Mutaties reserves | 7.193.881 | 2.855.377 | 7.502.850 | 3.095.844 |
0.1 Bestuur | 2.893.336 | 0 | 3.309.581 | 97.049 |
0.2 Burgerzaken | 1.867.078 | 825.000 | 2.002.628 | 988.072 |
0.4 Overhead | 22.316.033 | 26.700 | 22.732.076 | 1.111.451 |
0.5 Treasury | -1.018.189 | 718.853 | -102.859 | 886.145 |
0.61 OZB woningen | 730.000 | 8.287.707 | 714.366 | 7.868.954 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.854.310 | 0 | 2.689.890 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.500 | 0 | -135 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 145.029 | 1.893 | 149.250 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 102.338.238 | 0 | 102.361.299 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.388.955 | 300.000 | -8.012 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 250 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.017.423 | 5.500 | 3.107.429 | 11.350 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.199.603 | 115.284 | 1.465.191 | 467.789 |
P3 Bestuur en organisatie | 39.588.120 | 118.475.498 | 40.725.393 | 119.726.959 |
Eindtotaal | 181.677.632 | 181.921.069 | 178.248.784 | 185.349.761 |
Resultaat | 243.437 | 7.100.975 |
