Reserves | |||||
Omschrijving | Saldi | Resultaat | Vermeerdering | Vermindering | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | bestemming | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | |
2023 | |||||
Reserves | |||||
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve ter financiering | 6.512.077 | -1.624.098 | 6.413.179 | -161.000 | 11.140.158 |
Risico reserve | 3.293.210 | 3.293.210 | |||
Totaal | 9.805.287 | -1.624.098 | 6.413.179 | -161.000 | 14.433.368 |
Bestemmingsreserves | |||||
Doorontwikkeling WABO | 55.000 | -55.000 | 0 | ||
Reserve SBO speelvoorziening | 398.365 | 398.365 | |||
Reserve SBO gem. gebouwen | 973.373 | -973.373 | 0 | ||
Reserve SBO wegen | 2.587.867 | 800.000 | -636.577 | 2.751.290 | |
Reserve SBO landschapsbeleidpl | 51.834 | -47.680 | 4.154 | ||
Reserve actalisering bestemmingsplannen | 65.825 | -65.825 | 0 | ||
Reserve nieuwbouw zwembad | 1.358.630 | -1.358.630 | 0 | ||
Reserve bos en natuurgebieden | 123.357 | 123.357 | |||
Reserve risicobuffer grondexploitaties | 273.206 | 273.206 | |||
Reserve herstructurering woongebieden | 1.332.040 | -1.332.040 | 0 | ||
Reserve dorpsvisie Dieren (i.r.t. traverse Dieren) | 2.064.195 | -2.064.195 | 0 | ||
Reserve onderhoud gebouwen | 655.843 | -655.843 | 0 | ||
Reserve te besteden gemeentelijke budgetten | 3.267.317 | -3.267.317 | 0 | ||
Reserve Carion | 153.242 | -153.242 | 0 | ||
Reserve klimaat | 200.000 | -200.000 | 0 | ||
Reserve Covid | 604.387 | -604.387 | 0 | ||
Reserve Nieuwbouw Gemeentehuis | 794.227 | 975.569 | -940.302 | 829.494 | |
Reserve Maatregelen Energiearmoede | 1.954.700 | -1.954.700 | 0 | ||
Reserve Bovenwettelijk Verlof | 713.479 | 114.102 | 827.581 | ||
Reserve Afvalverwerking | 435.535 | 331.842 | 767.377 | ||
Hervormingsagenda jeugdstelsel | 0 | 425.000 | 425.000 | ||
Renovatie Pinkenberg | 0 | 75.000 | 75.000 | ||
Best. Impl. Omgevingswet | 0 | 1.192.218 | 1.192.218 | ||
Res. Kapitaallasten zwembad | 0 | 1.139.630 | -1.139.630 | 0 | |
Totaal bestemmingsreserves | 18.062.423 | 75.000 | 4.978.361 | -15.448.741 | 7.667.043 |
Totaal reserves | 27.867.710 | -1.549.098 | 11.391.539 | -15.609.741 | 22.100.411 |
