Voorzieningen | |||||
Omschrijving | Saldi | Prijscom- | Vermeerdering | Vermindering | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | pensatie | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | |
2024 | |||||
Voorzieningen | |||||
Voorziening frictiekosten en casco | 101.336 | 101.336 | |||
Voorziening pensioen bestuur | |||||
- pensioenvoorziening | 1.223.129 | 291.879 | 1.515.008 | ||
- wachtgeldvoorziening | 155.129 | -80.382 | 74.747 | ||
Voorziening spaarverlof | 220.462 | 113.391 | 333.853 | ||
Voorziening RVU | 66.000 | -34.795 | 31.205 | ||
Totaal | 1.766.056 | 0 | 405.270 | -115.177 | 2.056.149 |
Voorzieningen middelen derden | |||||
Voorziening onderhoud riolering | 2.686.853 | 264.109 | -550.495 | 2.400.467 | |
Voorziening afkoopsom onderhoud graven | 1.820.532 | 28.000 | -130.155 | 1.718.377 | |
Voorziening SBO gebouwen | 1.734.662 | 1.421.549 | -482.239 | 2.673.972 | |
Totaal | 6.242.047 | 28.000 | 1.685.658 | -1.162.889 | 6.792.816 |
Totaal Voorzieningen | 8.008.103 | 28.000 | 2.090.928 | -1.278.066 | 8.848.965 |
